Darmowa dostawa i 90 dni na zwrot Polska Kupon: Standardowe: 8% ( CH1 ), 12% na 2 pary ( CH2 )
 
Tabela rozmiarów męskich
Euro US Długość stopy (CM) Cal UK
37 6.5 23.5 9 1/4 5.5
38 7 24.0 9 1/2 6
39 7.5 24.5 9 5/8 6.5
40 8 25.0 9 3/4 7
41 8.5-9 25.5 10-10 1/8 7.5-8
42 9.5-10 26.0 10 1/4 - 10 1/2 8.5-9
43 10.5-11 26.5 10 5/8-10 3/4 9.5-10
44 11.5 27.0 11 10.5
45 12 27.5 11 1/4 11

Tabela rozmiarów męskich
Euro US CM Cal UK
34 4.5 22 8 1/2 2
35 5 22.5 9 4/5 2.5
36 5-6 23 9 1/4 3.5
37 6-7 23.5 9 1/2 4
38 7-8 24 9 4/5 5
39 8-9 24.5 10 6

Jeśli nie znasz swojego rozmiaru obuwia, zmierz długość swoich stóp.

Jeśli masz szerokie stopy, zalecamy wybrać rozmiar większy niż twój wymiar.

Jest normalne, że jedna stopa jest nieco dłuższa od drugiej. Na przykład, jeśli twoje wyniki to: stopa prawa (254 mm) i stopa lewa (257 mm), twój odpowiedni rozmiar to 42.

Zalecamy, aby ktoś inny zmierzył twoje stopy, ponieważ zazwyczaj zwiększa to dokładność pomiaru.